Описание
Фланецът със заваръчна шийка е най-широко използваният тип в процесните тръбопроводи, той е проектиран да бъде свързан чрез челна заваръчна връзка към тръбата. Фланците със заварени гърловини се използват при приложения с високо налягане и температура.
Фланецът на заварената шийка обикновено има повдигната или равна повърхност. При фланец ASME/ANSIB 16.5 стандартната височина на повдигнатата повърхност е 0,06″ (1,6 mm) за WN фланци под клас 400#, ако класът на WN фланец е 400# и нагоре, височината на повдигнатата повърхност ще бъде 0,25″ (6.4mm).

Shandong Zhongnuo Heavy Industry Co., Ltd. може да произвежда фланци за заваряване на гърлото във всички видове стоманени материали, включително фланци за заваряване на гърлото от въглеродна стомана и фланци за заваряване на гърлото от неръждаема стомана. ZhongNuo също има много различни фланци за заваряване на гърлото на склад и готови за изпращане. Ние сме ISO, KR, KS и PED/AD 2000 сертифицирана фабрика и можем да отговорим на взискателните изисквания на най-критичните индустрии.
Спецификация
Размери на фланците за заваряване на въглеродна стомана:
ASME/ANSI: DN 1/2" – DN 24"
DIN: DN 15 – DN 2000
BS. EN1092: DN 15 – DN 2000
JIS: 15A-1500A
UNI: DN 10 – DN 2000
SABS: DN 10-DN 600
GOST: DN 10 – DN 1600
Налягане на фланци за заваряване на въглеродна стомана:
ASME/ANSI: Клас 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs
DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
BS. EN1092: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
САМО: 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K
UNI: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
SABS: 600KPA,1000,1600,2500,4000
ГОСТ: PN6, PN10, PN16, PN25
Материал на фланците на стоманената заварка:
Заварени фланци от въглеродна стомана: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8 и др.
Заварени фланци от неръждаема стомана: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Налични типове фланци за заваряване на гърлото
| Фланец с повдигната лицева заварка | Заварете гърлото с повдигнат челен фланец |
|---|---|
| ANSI B16.5 Фланци за заваряване на гърлото | Размери на фланеца на заварената шийка |
| ASME B16.5 Плъзгащ се фланец | Тегло на фланеца на заварената шийка |
| Производител на ковани фланци | ANSI B16.5 клас 150 фланци за заваряване на гърлото |
| Производител на фланци от въглеродна стомана | CS Weld Neck Flange |
| Производител на фланец за заварена шийка | DIN заварени фланци |
| ANSI b16.47 Фланец със заварена шийка | BS 4504 Фланец със заварена шийка |
| Производител на DIN фланец | EN 1092-1 Фланец със заварена шийка |
| ASA фланец за заваряване на гърлото | JIS фланец за заваряване на гърлото |
| AWWA фланец за заваряване на гърлото | Фланец със заваръчна шийка от въглеродна стомана |
Лист с данни
NSI B16.5 Клас 150 заварени фланци

| тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за пробиване | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наредба | д | Б | T | Е | н | М | T2 | Р | А | T1 | J - H. | К | ||
| инч | мм | |||||||||||||
| 1/2" | 15 | 89 | 15.8 | 11.5 | 47.6 | 21.4 | 30.2 | 10 | 2 | 34.9 | 1.6 | 4 | 16 | 60.3 |
| 3/4" | 20 | 98 | 20.8 | 13 | 52.4 | 26.6 | 38.1 | 10 | 2 | 42.9 | 1.6 | 4 | 16 | 69.8 |
| 1" | 25 | 108 | 26.7 | 14.5 | 55.6 | 33.5 | 49.2 | 10 | 2 | 50.8 | 1.6 | 4 | 16 | 79.4 |
| 1-1/4" | 32 | 117 | 35.1 | 16 | 57.1 | 42.1 | 58.7 | 10 | 2 | 63.5 | 1.6 | 4 | 16 | 88.9 |
| 1-1/2" | 40 | 127 | 40.9 | 17.5 | 61.9 | 48.3 | 65.1 | 10 | 2 | 73 | 1.6 | 4 | 16 | 98.4 |
| 2" | 50 | 152 | 52.6 | 19.5 | 63.5 | 60.4 | 77.6 | 10 | 2 | 92.1 | 1.6 | 4 | 20 | 120.6 |
| 2-1/2" | 65 | 178 | 62.7 | 22.5 | 69.8 | 73 | 90.5 | 10 | 3 | 104.8 | 1.6 | 4 | 20 | 139.7 |
| 3" | 80 | 191 | 78 | 24 | 69.8 | 88.9 | 108 | 12.5 | 3 | 127 | 1.6 | 4 | 20 | 152.4 |
| 3-1/2'' | 90 | 216 | 90.2 | 24 | 71.4 | 101.6 | 122.2 | 12.5 | 3 | 139.7 | 1.6 | 8 | 20 | 177.8 |
| 4" | 100 | 229 | 102.4 | 24 | 76.2 | 114.3 | 135 | 12.5 | 3 | 157.2 | 1.6 | 8 | 20 | 190.5 |
| 5" | 125 | 254 | 128.3 | 24 | 88.9 | 141.3 | 163.5 | 12.5 | 3 | 185.7 | 1.6 | 8 | 23 | 216 |
| 6" | 150 | 279 | 154.2 | 25.5 | 88.9 | 168.3 | 192 | 12.5 | 3 | 216 | 1.6 | 8 | 23 | 241.3 |
| 8" | 200 | 343 | 202.7 | 29 | 101.6 | 219.1 | 246 | 12.5 | 4 | 270 | 1.6 | 8 | 23 | 298.4 |
| 10" | 250 | 406 | 254.5 | 30.5 | 101.6 | 273 | 304.8 | 15 | 4 | 323.8 | 1.6 | 12 | 26 | 362 |
| 12" | 300 | 483 | 304.8 | 32 | 114.3 | 323.8 | 365 | 15 | 4 | 381 | 1.6 | 12 | 26 | 431.8 |
| 14" | 350 | 535 | 336.6 | 35 | 127 | 355.6 | 400 | 15 | 4 | 412.8 | 1.6 | 12 | 29 | 476.2 |
| 16" | 400 | 595 | 387.4 | 37 | 127 | 406.4 | 457.2 | 15 | 4 | 470 | 1.6 | 16 | 29 | 539.7 |
| 18" | 450 | 635 | 438.2 | 40 | 139.7 | 457.2 | 504.8 | 15 | 6 | 533.4 | 1.6 | 16 | 32 | 577.8 |
| 20" | 500 | 700 | 489 | 43 | 144.6 | 508 | 558.8 | 20 | 6 | 584.2 | 1.6 | 20 | 32 | 635 |
| 22" | 550 | 749 | 539.8 | 46 | 149.4 | 559.8 | 609 | 20 | 6 | 644 | 1.6 | 20 | 35 | 692 |
| 24" | 600 | 815 | 590.6 | 48 | 152.4 | 609.6 | 663.6 | 20 | 6 | 692.2 | 1.6 | 20 | 35 | 749.3 |
Приложения
Фланците със заваръчна шийка се използват широко в нефт и газ, нефтохимическа, водна, химическа промишленост, водопровод, отопление, електроцентрали, хартия & целулозна промишленост, производствена промишленост, хранително-вкусова промишленост и др






