Описание
Фланецът Socket Weld (SW) е предназначен за тръбопроводи с малък размер и високо налягане, той има край на гнездото в отвора на фланеца за тръба, за да го поставите и да направите ъглова заварка. Фланците с гнездо за заваряване се използват широко в нефт и газ, нефтохимическа, водна, химическа промишленост, водопровод, отопление, електроцентрали, хартия & целулозна промишленост, производствена промишленост, хранително-вкусова промишленост и др.
Основана през 2000 г., Zhongnuo се фокусира върху производството на ковани фланци, включително фланци от въглеродна стомана и фланци от неръждаема стомана. Фланците, които доставяме, имат перфектен външен вид, точни размери, отлична производителност и издръжливи при употреба. Ние също така сме ISO сертифициран производител на фланци, който може да отговори на взискателните изисквания за качество на нашите клиенти. Благодарение на нашия стриктен контрол на качеството и професионални услуги, това ни позволява да поддържаме взаимноизгодно сътрудничество с нашите клиенти.
Спецификация
Материал на стоманени заварени фланци:
Въглеродна стомана t Заварени фланци: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8 и др.
Заварени фланци от неръждаема стомана: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Налични типове фланци за заваряване на муфа
| Фланец за заваряване на муфа | SW фланец |
|---|---|
| ANSI B16.5 Заварени фланци с гнездо | Размери на фланеца за заваряване на муфа |
| ASME B16.5 Фланец за заваряване на муфа | Тегло на фланеца за заварка на муфа |
| Производител на ковани фланци | ANSI B16.5 клас 150 фланци за заваряване на гърлото |
| Производител на фланци от въглеродна стомана | CS фланец за заваряване на муфа |
| Производител на фланец за заваряване на муфа | Заваръчен фланец от въглеродна стомана |
| ANSI b16.47 Фланец с резба | размери на фланеца за гнездо за заварка клас 300 |
| Производител на DIN фланец | гнездо фланец |
Лист с данни

ANSI B16.5 КЛАС 150 ГНЕЗДО ЗАВАРЯВАНЕ ФЛАНЕЦ
| тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за пробиване | RF (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинален размер DN | ОТ | д | Дж | c | стр | b | ч | м | ж | не | л | к | |
| 1/2" | 21.3 | 88.9 | 22.4 | 15.7 | 9.7 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 60.5 | 0.42 |
| 3/4" | 26.7 | 98.6 | 27.7 | 20.8 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 4 | 15.7 | 69.9 | 0.59 |
| 1" | 33.4 | 108,0 | 34.5 | 26.7 | 12.7 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 4 | 15.7 | 79.2 | 0.81 |
| 1-1/4" | 42.2 | 117.3 | 43.2 | 35.1 | 14.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 4 | 15.7 | 88.9 | 1.07 |
| 1-1/2" | 48.3 | 127,0 | 49.5 | 40.9 | 15.7 | 17.5 | 22.4 | 65,0 | 73.2 | 4 | 15.7 | 98.6 | 1.36 |
| 2" | 60.3 | 152.4 | 62,0 | 52.6 | 17.5 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 4 | 19.1 | 120.7 | 2.10 |
| 2-1/2" | 73,0 | 177.8 | 74.7 | 62.7 | 19.1 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 4 | 19.1 | 139.7 | 3.33 |
| 3" | 88.9 | 190.5 | 90.7 | 78,0 | 20.6 | 23.9 | 30.2 | 108,0 | 127,0 | 4 | 19.1 | 152.4 | 3.90 |
ANSI B16.5 КЛАС 300 ГНЕЗДО ЗАВАРЯВАНЕ ФЛАНЕЦ
| тръба | Фланец | Хъб | Повдигнато лице | Шаблон за пробиване | Прибл. Тегло кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинален размер DN | ОТ | д | Дж | c | стр | b | ч | м | ж | не | л | к | |
| 1/2" | 21.3 | 95.3 | 22.4 | 15.7 | 9.7 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 | 0.66 |
| 3/4" | 26.7 | 117.3 | 27.7 | 20.8 | 11.2 | 15.7 | 25.4 | 47.8 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 | 1.15 |
| 1" | 33.4 | 124 | 34.5 | 26.7 | 12.7 | 17.5 | 26.7 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.40 |
| 1-1/4" | 42.2 | 133.4 | 43.2 | 35.1 | 14.2 | 19.1 | 26.9 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 | 1,75 |
| 1-1/2" | 48.3 | 155.4 | 49.5 | 40.9 | 15.7 | 20.6 | 30.2 | 69.9 | 73.2 | 4 | 22.4 | 114.3 | 2.55 |
| 2" | 60.3 | 165.1 | 62,0 | 52.6 | 17.5 | 22.4 | 33.3 | 84.1 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127,0 | 2.93 |
| 2-1/2" | 73,0 | 190.5 | 74.7 | 62.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 4.40 |
| 3" | 88.9 | 209.5 | 90.7 | 78,0 | 20.6 | 28.4 | 42.9 | 117.3 | 127,0 | 8 | 22.4 | 168.1 | 5.92 |






